______K__KW_K__WK_K___K......................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................Scoreboard Key:
_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Host | VHost | Request |
| 0-118 | 92964 | 0/396/356185 | _ | 4.16 | 68 | 0 | 0.0 | 25.34 | 836.07 | 190.234.156.6 | www.hyperreal.org | GET /~spaz/gallery/pics/logos/sunfront.gif HTTP/1.1 |
| 1-118 | 56897 | 0/209/355929 | _ | 3.05 | 113 | 0 | 0.0 | 20.77 | 149.15 | 38.107.191.95 | www.hyperreal.org | GET /music/artists/b12/ HTTP/1.1 |
| 2-118 | 93205 | 0/408/355745 | _ | 3.64 | 40 | 0 | 0.0 | 8.68 | 864.68 | 38.107.191.97 | www.hyperreal.org | GET /raves/boston/pictures/1995/gt/ HTTP/1.1 |
| 3-118 | 76172 | 0/603/359879 | _ | 5.20 | 64 | 10 | 0.0 | 8.90 | 391.08 | 67.195.115.237 | sfraves.org | GET /subscribe.html HTTP/1.0 |
| 4-118 | 66144 | 0/564/353489 | _ | 5.80 | 54 | 3 | 0.0 | 8.85 | 363.91 | 38.107.191.97 | hyperreal.org | GET /raves/boston/pictures/1995/gt/ HTTP/1.1 |
| 5-118 | 76176 | 0/729/356115 | _ | 5.72 | 33 | 4570 | 0.0 | 7.94 | 503.69 | 24.126.9.63 | www.spirer.com | GET /People/slides/pub5.jpg HTTP/1.1 |
| 6-118 | 76177 | 1/415/357029 | K | 5.77 | 3 | 0 | 0.3 | 52.15 | 524.47 | 76.243.209.140 | www.hyperreal.org | GET /raves/pb-cle/images/pb-cle-fortune.jpg HTTP/1.1 |
| 7-118 | 93218 | 0/335/353170 | _ | 5.39 | 66 | 0 | 0.0 | 27.10 | 4011.79 | 38.107.191.98 | www.hyperreal.org | GET /~chrism/BaldChik/Pages/Jade.html HTTP/1.1 |
| 8-118 | 93219 | 0/501/356355 | _ | 4.14 | 89 | 0 | 0.0 | 6.52 | 3701.75 | 38.107.191.98 | www.hyperreal.org | GET /music/library/audio/cabaret_voltaire/cabaret.html HTTP/1.1 |
| 9-118 | 76190 | 4/480/354735 | K | 7.22 | 1 | 8 | 0.0 | 19.69 | 575.24 | 76.243.209.140 | hyperreal.org | GET /raves/pb-cle/rom/ HTTP/1.1 |
| 10-118 | 76191 | 0/491/355188 | W | 5.20 | 65 | 0 | 0.0 | 12.97 | 3603.43 | 113.16.241.80 | hyperreal.org | GET /~melzie/moosic/DamienRice_BlowersDaughter_PART_II_LIVE.mp3 |
| 11-118 | 76192 | 0/443/353318 | _ | 5.28 | 112 | 0 | 0.0 | 9.85 | 6.02 | 38.107.191.99 | hyperreal.org | GET /music/lists/313/labels/indx/indx.html HTTP/1.1 |
| 12-118 | 23123 | 13/337/352272 | K | 2.78 | 5 | 0 | 3.8 | 3.53 | 81.75 | 216.70.61.252 | www.hyperreal.org | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 13-118 | 56905 | 0/197/350591 | _ | 3.77 | 89 | 0 | 0.0 | 23.42 | 272.35 | 38.107.191.98 | hyperreal.org | GET /music/library/audio/cabaret_voltaire/cabaret.html HTTP/1.1 |
| 14-118 | 56906 | 0/184/348066 | _ | 1.32 | 193 | 1 | 0.0 | 2.86 | 3011.08 | 38.107.191.97 | hyperreal.org | GET /raves/mw/calendar/cal HTTP/1.1 |
| 15-118 | 76193 | 0/495/351419 | W | 5.11 | 113 | 0 | 0.0 | 27.29 | 3608.66 | 38.107.191.99 | hyperreal.org | GET /status HTTP/1.1 |
| 16-118 | 76238 | 33/516/348184 | K | 7.35 | 1 | 0 | 9.6 | 23.70 | 3884.68 | 216.162.197.250 | www.hyperreal.org | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 17-118 | 95708 | 0/47/347215 | _ | 0.39 | 65 | 1 | 0.0 | 0.56 | 3627.75 | 65.55.51.112 | hyperreal.org | GET /raves/spirit/vibe/JacksHouse.html HTTP/1.1 |
| 18-118 | 76249 | 29/532/348221 | K | 7.12 | 1 | 1 | 12.8 | 33.33 | 179.06 | 216.162.197.250 | hyperreal.org | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 19-118 | 96573 | 0/51/346990 | _ | 0.37 | 66 | 0 | 0.0 | 1.19 | 102.32 | 38.107.191.99 | www.hyperreal.org | GET /status HTTP/1.1 |
| 20-118 | 8941 | 0/1375/233672 | _ | 14.10 | 260 | 0 | 0.0 | 63.19 | 473.97 | 65.55.51.112 | hyperreal.org | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 21-118 | 76250 | 0/543/144585 | _ | 4.76 | 62 | 9 | 0.0 | 15.94 | 2027.59 | 38.107.191.96 | hyperreal.org | GET /raves/spirit/plur/PLUR_Definition.html HTTP/1.1 |
| 22-118 | 96584 | 1/39/86640 | K | 0.26 | 1 | 1 | 28.3 | 0.22 | 1967.59 | 76.243.209.140 | hyperreal.org | GET /raves/pb-cle/rom/rom-banner.jpg HTTP/1.1 |
| 23-118 | - | 0/0/56994 | . | 0.75 | 166 | 24 | 0.0 | 0.00 | 196.71 | 65.55.207.133 | hyperreal.org | GET /raves/rml/ HTTP/1.1 |
| 24-118 | - | 0/0/41703 | . | 0.38 | 888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3291.24 | 38.107.191.97 | hyperreal.org | GET /wsb/wsbbib.html HTTP/1.1 |
| 25-118 | - | 0/0/33495 | . | 0.00 | 1034 | 20 | 0.0 | 0.00 | 2292.87 | 216.129.119.10 | trevorandlacy.com | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 26-118 | - | 0/0/26629 | . | 0.01 | 1053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1999.20 | 69.79.107.209 | www.hyperreal.org | GET /~mike/livejournal/ghost_world_soundtrack_strip_sm.gif HTTP |
| 27-118 | - | 0/0/21718 | . | 0.01 | 1051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1831.95 | 69.79.107.209 | hyperreal.org | GET /~mike/livejournal/ghost_world_soundtrack_strip_sm.gif HTTP |
| 28-118 | - | 0/0/17019 | . | 0.01 | 1059 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1532.05 | 116.227.104.249 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/TrashCanSinatras_A_Coda.mp3 HTTP/1.1 |
| 29-118 | - | 0/0/15250 | . | 0.11 | 1249 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1012.92 | 128.230.219.194 | www.hyperreal.org | GET / HTTP/1.1 |
| 30-118 | - | 0/0/11739 | . | 0.27 | 1249 | 1 | 0.0 | 0.00 | 946.20 | 128.230.219.194 | hyperreal.org | GET /home/images/mus_b.gif HTTP/1.1 |
| 31-118 | - | 0/0/9622 | . | 0.06 | 1224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 853.11 | 58.165.102.249 | www.hyperreal.org | GET /home/icons/hosted_white.gif HTTP/1.1 |
| 32-118 | - | 0/0/8648 | . | 0.02 | 1238 | 8 | 0.0 | 0.00 | 688.33 | 74.125.16.68 | hyperreal.org | GET /raves/database/dbfiles.html HTTP/1.1 |
| 33-118 | - | 0/0/7335 | . | 0.02 | 1249 | 1 | 0.0 | 0.00 | 682.34 | 128.230.219.194 | hyperreal.org | GET /home/images/rave.jpg HTTP/1.1 |
| 34-118 | - | 0/0/6945 | . | 0.09 | 1241 | 206 | 0.0 | 0.00 | 420.47 | 65.55.106.134 | hyperreal.org | GET /raves/sf/archives/sfrlist/2007/?D=D HTTP/1.1 |
| 35-118 | - | 0/0/5561 | . | 0.02 | 1249 | 1 | 0.0 | 0.00 | 423.27 | 128.230.219.194 | hyperreal.org | GET /home/images/hyper.gif HTTP/1.1 |
| 36-118 | - | 0/0/4641 | . | 0.02 | 1248 | 0 | 0.0 | 0.00 | 380.34 | 128.230.219.194 | hyperreal.org | GET /home/images/splash.jpg HTTP/1.1 |
| 37-118 | - | 0/0/4130 | . | 0.06 | 60261 | 302274 | 0.0 | 0.00 | 398.50 | 122.177.50.246 | www.spirer.com | GET /Place/slides/ceramic2.jpg HTTP/1.1 |
| 38-118 | - | 0/0/3776 | . | 0.02 | 60257 | 10 | 0.0 | 0.00 | 295.20 | 88.131.106.12 | hyperreal.org | GET /info/ HTTP/1.0 |
| 39-118 | - | 0/0/3278 | . | 0.01 | 60233 | 22 | 0.0 | 0.00 | 286.38 | 81.52.143.36 | hyperreal.org | GET /raves/mtn/ HTTP/1.1 |
| 40-117 | - | 0/0/3084 | . | 0.34 | 69932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 275.86 | 66.249.67.145 | (unavailable) | GET /music/machines/manufacturers/Casio/VZ/ HTTP/1.1 |
| 41-117 | - | 0/0/2556 | . | 0.25 | 69954 | 205713 | 0.0 | 0.00 | 217.52 | 123.236.90.252 | (unavailable) | GET /~mpesce/sbs/SBS-Dateline-Abu-Ghraib-tiny.mp4 HTTP/1.1 |
| 42-117 | - | 0/0/2137 | . | 0.38 | 70040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 165.76 | 205.188.171.26 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/CrowdedHouse_Into_Temptation.mp3 HTTP/1.1 |
| 43-117 | - | 0/0/1974 | . | 0.16 | 70119 | 301713 | 0.0 | 0.00 | 134.36 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 44-117 | - | 0/0/1996 | . | 0.48 | 70024 | 30 | 0.0 | 0.00 | 193.68 | 66.235.124.15 | (unavailable) | GET /events/relic/ HTTP/1.1 |
| 45-117 | - | 0/0/1807 | . | 0.05 | 70078 | 201871 | 0.0 | 0.00 | 141.58 | 123.236.90.252 | (unavailable) | GET /~mpesce/sbs/SBS-Dateline-Abu-Ghraib-tiny.mp4 HTTP/1.1 |
| 46-117 | - | 0/0/1666 | . | 0.09 | 70055 | 159 | 0.0 | 0.00 | 95.99 | 205.250.57.15 | (unavailable) | GET /~rkumar/rajlist/upcoming.cgi HTTP/1.1 |
| 47-117 | - | 0/0/1513 | . | 0.04 | 70280 | 330678 | 0.0 | 0.00 | 116.16 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 48-117 | - | 0/0/1324 | . | 0.02 | 70021 | 94401 | 0.0 | 0.00 | 84.77 | 123.236.90.252 | (unavailable) | GET /~mpesce/sbs/SBS-Dateline-Abu-Ghraib-tiny.mp4 HTTP/1.1 |
| 49-117 | - | 0/0/1186 | . | 0.27 | 70073 | 66634 | 0.0 | 0.00 | 119.42 | 123.236.90.252 | (unavailable) | GET /~mpesce/sbs/SBS-Dateline-Abu-Ghraib-tiny.mp4 HTTP/1.1 |
| 50-117 | - | 0/0/1099 | . | 0.02 | 70233 | 401948 | 0.0 | 0.00 | 64.25 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 51-117 | - | 0/0/1192 | . | 0.02 | 69941 | 296920 | 0.0 | 0.00 | 83.02 | 123.236.90.252 | (unavailable) | GET /~mpesce/sbs/SBS-Dateline-Abu-Ghraib-tiny.mp4 HTTP/1.1 |
| 52-117 | - | 0/0/882 | . | 0.01 | 70154 | 22 | 0.0 | 0.00 | 68.72 | 95.108.196.252 | (unavailable) | GET /satfights/pages/b107.htm HTTP/1.1 |
| 53-117 | - | 0/0/848 | . | 0.01 | 70113 | 89016 | 0.0 | 0.00 | 62.92 | 123.236.90.252 | (unavailable) | GET /~mpesce/sbs/SBS-Dateline-Abu-Ghraib-tiny.mp4 HTTP/1.1 |
| 54-117 | - | 0/0/669 | . | 0.02 | 74080 | 325244 | 0.0 | 0.00 | 53.69 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 55-117 | - | 0/0/815 | . | 0.03 | 74158 | 15788 | 0.0 | 0.00 | 109.56 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 56-117 | - | 0/0/689 | . | 0.02 | 74459 | 301485 | 0.0 | 0.00 | 66.68 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 57-117 | - | 0/0/534 | . | 0.02 | 74144 | 362 | 0.0 | 0.00 | 34.37 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 58-117 | - | 0/0/483 | . | 0.03 | 73980 | 51 | 0.0 | 0.00 | 46.82 | 95.108.196.252 | (unavailable) | GET /sleepoverdisaster/slides/357P2434.html HTTP/1.1 |
| 59-117 | - | 0/0/500 | . | 0.02 | 74435 | 301952 | 0.0 | 0.00 | 31.71 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 60-117 | - | 0/0/369 | . | 0.01 | 74405 | 346339 | 0.0 | 0.00 | 17.83 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 H |
| 61-117 | - | 0/0/331 | . | 0.01 | 74449 | 301795 | 0.0 | 0.00 | 16.08 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 H |
| 62-117 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 74452 | 407 | 0.0 | 0.00 | 25.26 | 218.102.146.122 | (unavailable) | GET /blogpics/howtosavealife.mp3 HTTP/1.1 |
| 63-117 | - | 0/0/329 | . | 0.01 | 74358 | 301512 | 0.0 | 0.00 | 19.39 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 64-117 | - | 0/0/245 | . | 0.03 | 74212 | 28299 | 0.0 | 0.00 | 52.55 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 65-117 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 74449 | 301803 | 0.0 | 0.00 | 9.30 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 66-117 | - | 0/0/273 | . | 0.06 | 74233 | 301097 | 0.0 | 0.00 | 8.95 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 67-117 | - | 0/0/205 | . | 0.01 | 74256 | 324203 | 0.0 | 0.00 | 27.95 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 68-117 | - | 0/0/317 | . | 0.10 | 74215 | 51559 | 0.0 | 0.00 | 23.25 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 H |
| 69-117 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 74424 | 301801 | 0.0 | 0.00 | 48.08 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 70-117 | - | 0/0/272 | . | 0.27 | 74194 | 188 | 0.0 | 0.00 | 18.89 | 96.52.61.212 | (unavailable) | GET /raves/images/rave.girl.3.jpg HTTP/1.0 |
| 71-117 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 74423 | 301000 | 0.0 | 0.00 | 8.60 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 H |
| 72-117 | - | 0/0/214 | . | 0.02 | 74416 | 301922 | 0.0 | 0.00 | 15.77 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 73-117 | - | 0/0/170 | . | 0.02 | 74396 | 325612 | 0.0 | 0.00 | 4.36 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 74-117 | - | 0/0/187 | . | 0.01 | 74334 | 16 | 0.0 | 0.00 | 34.44 | 67.195.112.167 | (unavailable) | GET /~doug/worldcup/06212002/index_6.htm HTTP/1.0 |
| 75-117 | - | 0/0/117 | . | 0.01 | 74269 | 335113 | 0.0 | 0.00 | 4.28 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 H |
| 76-117 | - | 0/0/148 | . | 0.07 | 73878 | 30 | 0.0 | 0.00 | 18.50 | 95.108.196.252 | (unavailable) | GET /barcodejune2009/slides/_MG_0055-Edit.html HTTP/1.1 |
| 77-117 | - | 0/0/104 | . | 0.07 | 74286 | 318922 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 78-117 | - | 0/0/125 | . | 0.01 | 74335 | 301231 | 0.0 | 0.00 | 4.84 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 79-117 | - | 0/0/129 | . | 0.05 | 74266 | 301229 | 0.0 | 0.00 | 16.03 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 H |
| 80-117 | - | 0/0/134 | . | 0.02 | 74175 | 43423 | 0.0 | 0.00 | 15.43 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 81-117 | - | 0/0/80 | . | 0.04 | 74232 | 2554 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 |
| 82-117 | - | 0/0/63 | . | 0.01 | 74267 | 302647 | 0.0 | 0.00 | 15.92 | 58.39.120.151 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 83-117 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 74250 | 306175 | 0.0 | 0.00 | 3.67 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 H |
| 84-117 | - | 0/0/96 | . | 0.02 | 74224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.96 | 216.121.178.158 | (unavailable) | GET /home/icons/hosted_white.gif HTTP/1.1 |
| 85-117 | - | 0/0/126 | . | 0.01 | 74238 | 17203 | 0.0 | 0.00 | 4.68 | 61.173.197.185 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/ThieveryCorp_HeavensGonnaBurnYourEyes.mp3 H |
| 86-110 | - | 0/0/99 | . | 0.06 | 738122 | 429 | 0.0 | 0.00 | 8.12 | 204.39.67.11 | (unavailable) | GET /flyers/organic.gif HTTP/1.1 |
| 87-110 | - | 0/0/59 | . | 0.04 | 738268 | 301893 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | 222.206.23.250 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 88-110 | - | 0/0/103 | . | 0.04 | 738425 | 13 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | 76.188.139.83 | (unavailable) | GET /raves/pb-cle/rom/event?event=09-10-31-bloodfeast_2009 HTTP |
| 89-110 | - | 0/0/84 | . | 0.02 | 738844 | 301703 | 0.0 | 0.00 | 10.66 | 217.219.230.30 | (unavailable) | GET /~mw/mp3s/BadWorld.mp3 HTTP/1.1 |
| 90-110 | - | 0/0/71 | . | 0.15 | 737120 | 292899 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | 222.206.23.250 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 91-110 | - | 0/0/51 | . | 0.04 | 738720 | 302050 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | 217.219.230.30 | (unavailable) | GET /~mw/mp3s/BadWorld.mp3 HTTP/1.1 |
| 92-110 | - | 0/0/45 | . | 0.02 | 738844 | 301551 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | 217.219.230.30 | (unavailable) | GET /~mw/mp3s/BadWorld.mp3 HTTP/1.1 |
| 93-110 | - | 0/0/57 | . | 0.05 | 738785 | 301216 | 0.0 | 0.00 | 14.26 | 124.227.133.200 | (unavailable) | GET /~melzie/moosic/Mojave3_GotMySunshine.mp3 HTTP/1.1 |
| 94-110 | - | 0/0/89 | . | 0.05 | 738557 | 165006 | 0.0 | 0.00 | 6.21 | 222.206.23.250 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 95-110 | - | 0/0/34 | . | 0.01 | 738656 | 307101 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | 202.114.136.186 | (unavailable) | GET /%7Empesce/lectures/Coast2Coast/artbell4.mp3 HTTP/1.1 |
| 96-110 | - | 0/0/89 | . | 0.04 | 738594 | 182 | 0.0 | 0.00 | 27.41 | 65.55.51.70 | (unavailable) | GET /~mpesce/blog/B1091156306/C397731451/E974142281/index.html |
| 97-110 | - | 0/0/76 | . | 0.02 | 738653 | 302045 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | 217.219.230.30 | (unavailable) | GET /~mw/mp3s/BadWorld.mp3 HTTP/1.1 |
| 98-110 | - | 0/0/124 | . | 0.02 | 738634 | 165482 | 0.0 | 0.00 | 5.15 | 222.206.23.250 | (unavailable) | GET /%7Emelzie/moosic/Mojave3_MyLifeInArt.mp3 HTTP/1.1 |
| 99-110 | - | 0/0/68 | . | 0.02 | 738608 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.11 | 85.4.39.103 | (unavailable) | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: DBM, maximum size: unlimited current sessions: 0, current size: 0 bytes average session size: 0 bytes |